Click on the link below to visit our results pages on the Department for Education Performance Tables Website.
2022 Achievements
2022 | School | National | ||
EYFS | 72% above | 65% | ||
Year 1 Phonics | 68% below | 75% | ||
| ARE | GD | ARE | GD |
Year 2 Reading | 84% above | 19% inline | 67% | 18% |
Year 2 Writing | 68% above | 7% inline | 58% | 8% |
Year 2 Maths | 81% above | 13% inline | 68% | 15% |
Year 6 Reading | 88% above | 28% inline | 75% | 28% |
Year 6 Writing | 73% above | 3% below | 69% | 13% |
Year 6 Maths | 65% below | 13% below | 71% | 23% |
Year 6 Combined | 50% below | 3% below | 59% | 7% |
Progress | Reading 0.5 Writing -1.2 Maths -1.2 |
2023 Achievements
2023 | School | National | ||
EYFS | 77% above | 67% | ||
Year 1 Phonics | 77% inline | 79% | ||
| ARE | GD | ARE | GD |
Year 2 Reading | 71% above | 16% inline | 67% | 18% |
Year 2 Writing | 68% above | 7% inline | 58% | 8% |
Year 2 Maths | 74% above | 19% above | 68% | 16% |
Year 6 Reading | 77% above | 13% below | 73% | 28% |
Year 6 Writing | 67% below | 3% below | 71% | 14% |
Year 6 Maths | 72% inline | 13% below | 73% | 23% |
Year 6 Combined | 54% below | 3% below | 60% | 8% |
Progress | Reading -2.5 Writing -1.5 Maths -2.5 |
2024 Achievements
2024 | School | National | ||
EYFS | 79% above | 67% | ||
Year 1 Phonics | 87% above | 79% | ||
| ARE | GD | ARE | GD |
Year 6 reading | 71% below | 21% | 74% | tbc |
Year 6 Writing | 73% inline | 7% | 72% | tbc |
Year 6 Maths | 68% below | 7% | 73% | tbc |
Year 6 Combined | 56% below | 7% | 61% | tbc |